RECOMED DRINK butelka 65g – smak maliny z białą czekoladą
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
RECOMED DRINK 65g – smak maliny z białą czekoladą
środek spożywczy kompletny pod względem odżywczym o składzie uwzględniającym zapotrzebowanie organizmu osób w okresie rekonwalescencji po chorobie, operacji, niedożywionych, wyniszczonych
Dostępne smaki: truskawka, czekolada, wanilia, neutralny, ananas, mango, latte, brzoskwinia, malina z białą czekoladą, owoce leśne
RECOMED® DRINK zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy oraz komplet witamin i składników mineralnych. Skoncentrowana forma produktu ułatwia podawanie i nie obciąża dodatkowo organizmu chorego. Białko obecne w produkcie to najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego (WPC) o wartości biologicznej BV 104. Skład aminokwasowy białka został ponadto zoptymalizowany przez dodanie aminokwasów w proporcjach niezbędnych do zwiększenia wartości odżywczej białka i uzyskania optymalnych proporcji aminokwasów egzogennych (EAA) zalecanych w dziennym spożyciu przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO).
Sposób użycia
Do proszku znajdującego się w butelce należy dodać około 200ml wody do poziomu zaznaczonego strzałką na etykiecie. Wstrząsnąć energicznie do rozpuszczenia proszku. W razie potrzeby uzupełnić wodą do poziomu zaznaczonego strzałką. Jedna porcja 65 g odpowiada trzem wymiennikom węglowodanowym.
Wskazania
Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą np. nowotworową oraz u osób:
- przewlekle chorych,
- wymagających rekonwalescencji po operacjach chirurgicznych,
- w podeszłym wieku.
Opakowanie
- butelka 65 g
- Smak: maliny z białą czekoladą
Skład
Informacja żywieniowa
| % energii z: | 1 porcja (65 g) |
| Białka | 24% kcal |
| Węglowodanów | 51% kcal |
| Tłuszczu | 21% kcal |
| Błonnika | 4% kcal |
Osmolarność roztworu: 500 mOsm/l
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji (65 g) |
| Wartość energetyczna | 1632 kJ / 388 kcal | 1061 kJ / 252 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 9,2 kg | 6,0 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,4 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 5,8 g | 3,8 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g | 0,4 g |
| Węglowodany, w tym: | 49,2 g | 32,0 g |
| cukry | 2,5 g | 1,6 g |
| Błonnik | 7,7 g | 5,0 g |
| Białko | 23,1 g | 15,0 g |
| Sól | 1,15 g | 0,75 g |
| Aminokwasy egzogenne | w 100 g | w 1 porcji (65 g) |
| 1632 kJ / 388 kcal | 1061 kJ / 252 kcal | |
| L-izoleucyna | 1538 mg | 1000 mg |
| L-leucyna | 3000 mg | 1950 mg |
| L-lizyna | 2308 mg | 1500 mg |
| L-metionina + L-cysteina | 1154 mg | 750 mg |
| L-fenyloalanina + L-tyrozyna | 1923 mg | 1250 mg |
| L-treonina | 1154 mg | 750 mg |
| L-tryptofan | 308 mg | 200 mg |
| L-walina | 2000 mg | 1300 mg |
| Składniki mineralne | w 100 g | w 1 porcji (65 g) |
| Sód | 462 mg | 300 mg |
| Potas | 923 mg | 600 mg |
| Chlorki | 369 mg | 240 mg |
| Wapń | 369 mg | 240 mg |
| Fosfor | 323 mg | 210 mg |
| Magnez | 173 mg | 112 mg |
| Żelazo | 6,5 mg | 4,2 mg |
| Cynk | 4,6 mg | 3 mg |
| Miedź | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,9 mg | 0,6 mg |
| Selen | 25 mcg | 16,5 mcg |
| Chrom | 18 mcg | 12 mcg |
| Molibden | 23 mcg | 15 mcg |
| Jod | 69 mcg | 45 mcg |
| Witamina A | 369 mcg | 240 mcg |
| Witamina D | 2,3 mcg | 1,5 mcg |
| Witamina E | 5,5 mg | 3,6 mg |
| Witamina K | 35 mcg | 22,5 mcg |
| Witamina C | 37 mg | 24 mg |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,33 mg |
| Ryboflawina | 0,6 mg | 0,42 mg |
| Niacyna | 7,4 mg | 4,8 mg |
| Witamina B6 | 0,6 mg | 0,42 mg |
| Biotyna | 23 mcg | 15 mcg |
| Kwas pantotenowy | 2,8 mg | 1,8 mg |
Opakowanie zawiera jedną porcję.